
SCB-2000EU
Certificación CE, excelente capacidad de carga, ampliación flexible
La SCB-2000EU es la carretilla contrapesada autónoma premium con certificación CE para los mercados europeos. Su arquitectura modular permite una ampliación flexible: añadir sensores opcionales, sistemas de cámaras e interfaces de accesorios para cargas especializadas. Con una capacidad de 2.000 kg y un robusto conjunto de seguridad, es la opción preferida para instalaciones europeas de distribución y producción que requieren automatización certificada.
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
Especificaciones completas
| Parámetros básicos | Tipo de operación | Navegación automática |
| Tipo de navegación | Laser SLAM | |
| Tipo de palé | Palé abierto / palé cerrado | |
| Capacidad de carga nominal | 2000 kg (4409.24 lb) | |
| Distancia al centro de carga | 500 mm (19.69 in) | |
| Peso (con batería) | 3230 / 3410 kg (7117.92 / 7517.56 lb) | |
| Altura de elevación estándar | 3000 / 4000 mm (118.11 / 157.48 in) | |
| Dimensiones de la carretilla: L x An x Al | 2839 x 1161x2095 / 2851 x 1161 x2105mm (111.77 x 45.71 x 82.48 / 112.24 x 45.71 x 82.87 in) | |
| Dimensiones de la horquilla: L x An x Al | 1220 x 133 x 40 mm (48.03 x 5.24 x 1.57 in) | |
| Anchura exterior de horquillas | 400 mm to 700 mm (15.75 to 27.56 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2997+200 / 3009+200 mm (117.99+7.87 / 118.46+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 800×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2985+200 / 2997+200 mm (117.52+7.87 / 117.99+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1000 (1000 en el sentido de las horquillas) | 2985+200 / 2997+200 mm (117.52+7.87 / 117.99+7.87 in) | |
| Radio de giro mínimo | 1585 mm (62.40 in) | |
| Rango de temperatura y humedad ambiente | TEMP:0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32F to 122F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de desplazamiento: a plena carga / en vacío | 1.0 / 1.5 m/s (3.28 / 4.92 ft/s) |
| Franqueabilidad (rampa / escalón / hueco) | <5% / 10 mm / 30 mm (<5% / 0.39 in / 1.18 in) | |
| Precisión de posición de navegación | ±10 mm (± 0.39 in) | |
| Precisión angular de navegación | ± 1° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 48 V / 315 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomía total de la batería | 12 h to 15 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 3 h to 5 h | |
| Método de carga | Manual / Automático | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1 (SLM-SLE4248 +3 (SICK HV) or 1 (SLM-SLE4248) +2 (SICK HV) +1 (SLD40) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | |
| Evasión de obstáculos 3D | ● | |
| Reconocimiento de palés | ● | |
| Apilado de jaulas | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estantería alta | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm (≤11.81 in / ≤19.69 in) | |
| Protección láser de 360° | ● | |
| Banda parachoques | - | |
| Protección de altura de horquilla | ● | |
| Certificaciones | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | ● |

Aplicaciones típicas
Productos relacionados

SFL-CPD20-Y
Excelente capacidad de carga, rendimiento eficiente, personalización flexible
Ver detalles →
SFL-CPD30-Y
Alta capacidad y eficiencia, escalabilidad flexible
Ver detalles →
SCB-3000EU
Protección de seguridad, alta relación coste-eficacia
Ver detalles →
SCB-1400
Carretilla contrapesada compacta, cuerpo de robot esbelto
Ver detalles →¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SCB-2000EU para su flujo de trabajo concreto.