
CECertificado
ApiladorasApiladora compacta
SFL-CDD14 & SSS-1400EU
Certificación CE, diseñada para pasillos estrechos
La SFL-CDD14 (y su variante europea con certificación CE, la SSS-1400EU) es una apiladora autónoma compacta diseñada específicamente para sistemas de estanterías de pasillo estrecho. Con una capacidad de carga de 1.400 kg y alturas de elevación de hasta 3,0 m, lleva la automatización a entornos de almacenamiento que antes solo eran accesibles para operarios manuales. Su cuerpo esbelto y su posicionamiento preciso permiten una operación segura en estanterías de alta densidad.
📦
Versiones CE y no CE, disponibles para el mercado global
⚡
Navegación SLAM, precisa y práctica
🧭
Protección estereoscópica de 360°, seguridad reforzada
🛡️
Cuerpo esbelto de robot, adecuado para pasillos estrechos
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
📦
1400
Capacidad de carga nominal (kg)
🔋
10
Autonomía total de la batería (h)
📏
1600 / 3000
Altura de elevación estándar (mm)
🔄
1221 / 1269
Radio de giro mínimo (mm)
🎯
±10, ±0.5
Precisión de posicionamiento (mm,°)
📦
1.2 / 1.5
Velocidad de desplazamiento (con carga completa / sin carga) (m/s)
Especificaciones completas
● Standard ○ Optional – None
| SFL-CDD14 | SSS-1400EU | ||
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de desplazamiento: con carga completa / sin carga | 1.2 / 1.5 m/s | 1.2 / 1.5 m/s |
| Transitabilidad (pendiente / escalón / hueco) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Precisión de posición de navegación | ±10 mm | ±10 mm | |
| Precisión angular de navegación | ±0.5° | ±0.5° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomía total de la batería | 10 h | 10 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 2 h | 2 h | |
| Método de carga | Manual / Automatic | Manual / Automatic | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1(SLM-SLE4248)+3(SLD40) | 1 (SLM-SLE4248) +3 (2 (SICK nanoScan3 ) +1 (SLD40) ) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | ● | |
| Evitación de obstáculos 3D | ● | ● | |
| Reconocimiento de palés | ○ | ○ | |
| Apilado de jaulas | ○ | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estanterías altas | ○ | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Protección láser de 360° | ● | ● | |
| Banda parachoques | ● | - | |
| Protección de altura de las horquillas | ● | ● | |
| Certificaciones | ISO 3691-4 | - | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● |
Aplicaciones típicas
Estanterías de pasillo estrecho
Almacenamiento en estanterías altas
Automoción y farmacéutica
Productos relacionados
¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SFL-CDD14 & SSS-1400EU para su flujo de trabajo concreto.


