
SFL-CPD20-Y
Excelente capacidad de carga, rendimiento eficiente, personalización flexible
La carretilla contrapesada autónoma SFL-CPD20-Y ofrece un rendimiento de nivel industrial con una capacidad nominal de 2.000 kg. Construida en torno a nuestra consolidada plataforma de controladores Flywei, combina la estabilidad del contrapeso con una navegación SLAM láser avanzada, apta tanto para operaciones de almacén en interior como para entornos semiexteriores. Las opciones de personalización flexibles permiten soluciones a medida para flujos de trabajo específicos.
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
Especificaciones completas
| Parámetros básicos | Tipo de operación | Navegación automática, mediante dispositivo de control manual |
| Tipo de navegación | Laser SLAM | |
| Tipo de palé | Palé abierto / palé cerrado | |
| Capacidad de carga nominal | 2000 kg (4409.24 lb) | |
| Distancia al centro de carga | 500 mm (19.69 in) | |
| Peso (con batería) | 3130 kg (6895.11 lb) | |
| Altura de elevación estándar | 3000 mm (118.11 in) | |
| Dimensiones de la carretilla: L x An x Al | 2782 x 1180 x 2095 mm (109.53 x 46.46 x 82.48 in) | |
| Dimensiones de la horquilla: L x An x Al | 1070 x 122 x 40 mm (42.13 x 4.80 x 1.57 in) | |
| Anchura exterior de horquillas | 400 mm to 700 mm (15.75 to 27.56 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2989+200 mm (117.68+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 800×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2957+200 mm (116.42+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1000 (1000 en el sentido de las horquillas) | 2805+200 mm (110.43+7.87 in) | |
| Radio de giro mínimo | 1597 mm (62.87 in) | |
| Rango de temperatura y humedad ambiente | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32°F to 122°F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de desplazamiento: a plena carga / en vacío | 1.5 m/s (4.92 ft/s) |
| Franqueabilidad (rampa / escalón / hueco) | < 5% / 10 mm / 30 mm (< 5% / 0.39 in / 1.18 in) | |
| Precisión de posición de navegación | ±10 mm (±0.39 in) | |
| Precisión angular de navegación | ±1° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 24 V / 200 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomía total de la batería | 6 to 8 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 2 h | |
| Método de carga | Manual / Automático | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SLD40) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | |
| Evasión de obstáculos 3D | ● | |
| Reconocimiento de palés | ● | |
| Apilado de jaulas | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estantería alta | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm (≤11.81 in / ≤19.69 in) | |
| Protección láser de 360° | ● | |
| Banda parachoques | ● | |
| Protección de altura de horquilla | ● | |
| Certificaciones | ISO 3691-4 | - |
| EMC | - | |
| UN38.3 | - | |
| RED | - |

Aplicaciones típicas
Productos relacionados

SFL-CPD30-Y
Alta capacidad y eficiencia, escalabilidad flexible
Ver detalles →
SCB-2000EU
Certificación CE, excelente capacidad de carga, ampliación flexible
Ver detalles →
SCB-3000EU
Protección de seguridad, alta relación coste-eficacia
Ver detalles →
SCB-1400
Carretilla contrapesada compacta, cuerpo de robot esbelto
Ver detalles →¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SFL-CPD20-Y para su flujo de trabajo concreto.