
SOS-1000
Tamaño compacto, pero capaz de transportar 1 t de carga
La SOS-1000 desafía las concesiones convencionales entre tamaño y capacidad. Esta apiladora autónoma compacta ofrece una notable capacidad nominal de 1.000 kg en un cuerpo lo bastante pequeño como para operar en espacios donde las apiladoras de tamaño completo no pueden entrar. Ideal para operaciones que requieren a la vez flexibilidad y capacidad de elevación en entornos reducidos.
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
Especificaciones completas
| Parámetros básicos | Tipo de operación | Navegación automática |
| Tipo de navegación | Laser SLAM | |
| Tipo de palé | Open Pallet | |
| Capacidad de carga nominal | 1000 kg | |
| Distancia al centro de carga | 600 mm | |
| Peso (con batería) | 800 kg | |
| Altura de elevación estándar | 3000 mm | |
| Dimensiones de la carretilla: L x An x Al | 1818 x 1039 x 2238 mm | |
| Dimensiones de la horquilla: L x An x Al | 1220 x 197 x 60 mm | |
| Anchura exterior de horquillas | 570 mm | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2106+200 mm | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 800×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2012+200 mm | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1000 (1000 en el sentido de las horquillas) | 1961+200 mm | |
| Parámetros de rendimiento | Radio de giro mínimo | 1406 mm |
| Velocidad de desplazamiento: a plena carga / en vacío | 1.0 / 1.5 m/s | |
| Franqueabilidad (rampa / escalón / hueco) | < 3% / 10 mm / 30 mm | |
| Precisión de posición de navegación | ±10 mm | |
| Precisión angular de navegación | ±1° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 48 V / 90 Ah |
| Autonomía total de la batería | 8~10 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 1.5 h | |
| Método de carga | Manual / Automático | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1 (3D / P+F R2000) +3 (SICK HV) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | |
| Evasión de obstáculos 3D | ● | |
| Reconocimiento de palés | ● | |
| Apilado de jaulas | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estantería alta | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Protección láser de 360° | ● | |
| Protección de altura de horquilla | ● |

Aplicaciones típicas
Productos relacionados

SFL-CDD14 & SSS-1400EU
Certificación CE, diseñada para pasillos estrechos
Ver detalles →
SSS-1400EU
Certificación CE, apilado de 1,4 t, flexible en su uso
Ver detalles →
SSS-2000EU
Apilado de 2 t en pasillos estrechos, radio de giro de 1336 mm
Ver detalles →¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SOS-1000 para su flujo de trabajo concreto.