
SSS-1400EU
Certificación CE, apilado de 1,4 t, flexible en su uso
La SSS-1400EU es una apiladora autónoma con certificación CE y una capacidad de carga nominal de 1.400 kg. Diseñada específicamente para operaciones de almacén europeas, combina una elevada capacidad de elevación con un despliegue flexible: igual de cómoda en centros de distribución, plantas de producción e instalaciones de operadores logísticos (3PL).
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
Especificaciones completas
| Parámetros básicos | Tipo de operación | Navegación automática, mediante dispositivo de control manual |
| Tipo de navegación | Laser SLAM | |
| Tipo de palé | Palé abierto | |
| Capacidad de carga nominal | 1400kg (3086.24 lb) | |
| Distancia al centro de carga | 600mm (23.62 in) | |
| Peso (con batería) | 680 / 740kg (1499.14 / 1631.29 lb) | |
| Altura de elevación estándar | 1600 / 3000 mm (62.99 / 118.11 in) | |
| Dimensiones de la carretilla: L x An x Al | 1766 x 969 x 2064 / 1766 x 969 x 2142 mm (69.53 x 38.15 x 81.26 / 69.53 x 38.15 x 84.33 in) | |
| Dimensiones de la horquilla: L x An x Al | 1220 x 180 x 70 mm (48.03 x 7.09 x 2.76 in) | |
| Anchura exterior de horquillas | 555 / 570 / 680 mm (21.85 / 22.44 / 26.77 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 1966×200mm (77.40×7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 800×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 1911×200 / 1914×200 / 1936×200 mm (75.31×7.87 / 75.35×7.87 / 76.22×7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1000 (1000 en el sentido de las horquillas) | 1911×200 / 1914×200 / 1936×200 mm (75.31×7.87 / 75.35×7.87 / 76.22×7.87 in) | |
| Radio de giro mínimo | 1269mm (49.96 in) | |
| Rango de temperatura y humedad ambiente | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32°F to 122°F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de desplazamiento: a plena carga / en vacío | 1.2 / 1.5 m/s (3.94 / 4.92 ft/s) |
| Franqueabilidad (rampa / escalón / hueco) | <5% / 5 mm / 15 mm (<5% / 0.20 in / 0.59 in) | |
| Precisión de posición de navegación | ±10mm (±0.39 in) | |
| Precisión angular de navegación | ±0.5° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomía total de la batería | 10 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 2 h | |
| Método de carga | Manual / Automático | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1 (SLM-SLE4248) +3 (2 (SICK nanoScan3) +1 (SLD40)) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | |
| Evasión de obstáculos 3D | ● | |
| Reconocimiento de palés | ○ | |
| Apilado de jaulas | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estantería alta | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Protección láser de 360° | ● | |
| Banda parachoques | - | |
| Protección de altura de horquilla | ● | |
| Certificaciones | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | - |

Aplicaciones típicas
Productos relacionados

SFL-CDD14 & SSS-1400EU
Certificación CE, diseñada para pasillos estrechos
Ver detalles →
SSS-2000EU
Apilado de 2 t en pasillos estrechos, radio de giro de 1336 mm
Ver detalles →
SOS-1000
Tamaño compacto, pero capaz de transportar 1 t de carga
Ver detalles →¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SSS-1400EU para su flujo de trabajo concreto.