
CECertificado
ApiladorasCarretilla autónoma
SSS-2000EU
Apilado de 2 t en pasillos estrechos, radio de giro de 1336 mm
La SSS-2000EU combina una capacidad de carga de 2.000 kg con un radio de giro mínimo de 1336 mm, lo que le permite recorrer disposiciones de pasillos estrechos con la navegación SLAM láser. Con certificación CE (vía EMC, RED e ISO 3691-4) y alturas de elevación de 1600/3000 mm, está diseñada para almacenes europeos de alta densidad donde tanto las cargas pesadas como la maniobrabilidad en espacios reducidos son requisitos diarios.
📦
Capacidad de carga de 2 T, perfecto para pasillos estrechos
⚡
Aprendizaje profundo con IA, capacidad de reconocimiento mejorada
🧭
Certificación CE, muy rentable
🛡️
Múltiples sensores, aplicable en diversos escenarios
🔗
Personalización flexible: ancho de horquilla, color y logotipo
🔋
2-2,5 h de carga, 10 h de autonomía
Modelo 3D interactivo
Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom
Parámetros del producto
📦
2000
Capacidad de carga nominal (kg)
🔋
10
Autonomía total de la batería (h)
📏
1600 / 3000
Altura de elevación estándar (mm)
🔄
1336
Radio de giro mínimo (mm)
🎯
±10, ±0.5
Precisión de posicionamiento (mm,°)
📦
1.5 / 1.8
Velocidad de desplazamiento (con carga completa / sin carga) (m/s)
Especificaciones completas
● Standard ○ Optional – None
| Parámetros básicos | Tipo de operación | Navegación automática |
| Tipo de navegación | Laser SLAM | |
| Tipo de palé | Palé abierto | |
| Capacidad de carga nominal | 2000kg (4409.24 lb) | |
| Distancia al centro de carga | 600 mm (23.62 in) | |
| Peso (con batería) | 950 / 1175kg (2094.39 / 2591.39 lb) | |
| Altura de elevación estándar | 1600 / 3000 mm (62.99 / 118.11 in) | |
| Dimensiones de la carretilla: L x An x Al | 1724 x 1039 x 1995 / 1724 x 1039 x 2229 mm (67.87 x 40.91 x 78.54 / 67.87 x 40.91 x 87.76 in) | |
| Dimensiones de la horquilla: L x An x Al | 1220 x 180 x 60 mm (48.03 x 7.09 x 2.36 in) | |
| Anchura exterior de horquillas | 555 / 600 / 680 mm (21.85 / 23.62 / 26.77 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 2003+200 mm (78.86+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 800×1200 (1200 en el sentido de las horquillas) | 1932+200 mm (76.06+7.87 in) | |
| Anchura de pasillo de apilado en ángulo recto, palé 1000×1000 (1000 en el sentido de las horquillas) | 1892+200 mm (74.49+7.87 in) | |
| Radio de giro mínimo | 1336 mm (52.60 in) | |
| Rango de temperatura y humedad ambiente | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32F to 122F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad de desplazamiento: a plena carga / en vacío | 1.5 / 1.8 m/s (4.92 / 5.91 ft/s) |
| Franqueabilidad (rampa / escalón / hueco) | <5% / 10 mm / 30 mm (<5% / 0.39 in / 1.18 in) | |
| Precisión de posición de navegación | ±10 mm (±0.39 in) | |
| Precisión angular de navegación | ±0.5° | |
| Parámetros de la batería | Especificaciones de la batería | 24V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomía total de la batería | 10 h | |
| Tiempo de carga (10% a 80%) | 2 h to 2.5 h | |
| Método de carga | Manual / Automático | |
| Configuraciones de funciones | Número de LiDAR | 1 (SLM-SLE4248) +2 (SICK HV)+1 (SLD40) |
| Itinerancia Wi-Fi | ● | |
| Evasión de obstáculos 3D | ● | |
| Reconocimiento de palés | ● | |
| Apilado de jaulas | ○ | |
| Reconocimiento de palés en estantería alta | ○ | |
| Apilado de palés | ○ | |
| Pantalla HMI | ● | |
| Configuraciones de seguridad | Botón de parada de emergencia | ● |
| Indicador acústico y luminoso | ● | |
| Distancia de frenado: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤40 cm / ≤50 cm (≤15.75 in / ≤19.69 in) | |
| Protección láser de 360° | ● | |
| Banda parachoques | - | |
| Protección de altura de horquilla | ● | |
| Certificaciones | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | ● |
Dimensiones (mm)

Aplicaciones típicas
Almacenes de pasillo estrecho
Instalaciones con disposiciones complejas
Almacenamiento europeo de alta densidad
Productos relacionados
¿Listo para automatizar su operación?
Nuestros ingenieros de soluciones le ayudarán a configurar, probar y desplegar la SSS-2000EU para su flujo de trabajo concreto.


