
SSS-1400EU
Certificazione CE, impilamento da 1,4 t, flessibile nell’uso
L’SSS-1400EU è uno stoccatore autonomo certificato CE dotato di una capacità di carico nominale di 1.400 kg. Progettato specificamente per le operazioni di magazzino europee, abbina un’elevata capacità di sollevamento a un’implementazione flessibile: si trova a proprio agio sia nei centri di distribuzione sia negli stabilimenti di produzione e negli impianti degli operatori logistici (3PL).
Modello 3D interattivo
Trascina per ruotare · Scorri per ingrandire
Parametri del prodotto
Specifiche complete
| Parametri di base | Tipo di funzionamento | Navigazione automatica, tramite dispositivo di comando manuale |
| Tipo di navigazione | Laser SLAM | |
| Tipo di pallet | Pallet aperto | |
| Portata nominale | 1400kg (3086.24 lb) | |
| Distanza del baricentro del carico | 600mm (23.62 in) | |
| Peso (con batteria) | 680 / 740kg (1499.14 / 1631.29 lb) | |
| Altezza di sollevamento standard | 1600 / 3000 mm (62.99 / 118.11 in) | |
| Dimensioni carrello: L x P x H | 1766 x 969 x 2064 / 1766 x 969 x 2142 mm (69.53 x 38.15 x 81.26 / 69.53 x 38.15 x 84.33 in) | |
| Dimensioni forche: L x P x H | 1220 x 180 x 70 mm (48.03 x 7.09 x 2.76 in) | |
| Larghezza esterna forche | 555 / 570 / 680 mm (21.85 / 22.44 / 26.77 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 1000×1200 (lato 1200 in direzione delle forche) | 1966×200mm (77.40×7.87 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 800×1200 (lato 1200 in direzione delle forche) | 1911×200 / 1914×200 / 1936×200 mm (75.31×7.87 / 75.35×7.87 / 76.22×7.87 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 1000×1000 (lato 1000 in direzione delle forche) | 1911×200 / 1914×200 / 1936×200 mm (75.31×7.87 / 75.35×7.87 / 76.22×7.87 in) | |
| Raggio di sterzata minimo | 1269mm (49.96 in) | |
| Intervallo di temperatura e umidità ambiente | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32°F to 122°F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parametri prestazionali | Velocità di traslazione: a pieno carico / a vuoto | 1.2 / 1.5 m/s (3.94 / 4.92 ft/s) |
| Superabilità (pendenza / gradino / fessura) | <5% / 5 mm / 15 mm (<5% / 0.20 in / 0.59 in) | |
| Precisione di posizionamento in navigazione | ±10mm (±0.39 in) | |
| Precisione angolare di navigazione | ±0.5° | |
| Parametri batteria | Specifiche batteria | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomia complessiva della batteria | 10 h | |
| Tempo di ricarica (dal 10% all'80%) | 2 h | |
| Modalità di ricarica | Manuale / Automatico | |
| Configurazioni funzionali | Numero di Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (2 (SICK nanoScan3) +1 (SLD40)) |
| Roaming Wi-Fi | ● | |
| Anticollisione 3D | ● | |
| Riconoscimento pallet | ○ | |
| Impilamento gabbie | ○ | |
| Riconoscimento pallet su scaffalature alte | ○ | |
| Impilamento pallet | ○ | |
| Display HMI | ● | |
| Configurazioni di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza | ● |
| Segnalatore acustico e luminoso | ● | |
| Spazio di frenata: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Protezione laser a 360° | ● | |
| Bordo paraurti | - | |
| Protezione altezza forche | ● | |
| Certificazioni | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | - |

Applicazioni tipiche
Prodotti correlati

SFL-CDD14 & SSS-1400EU
Certificazione CE, progettato per le corsie strette
Vedi i dettagli →
SSS-2000EU
Impilamento da 2 t nelle corsie strette, raggio di sterzata di 1336 mm
Vedi i dettagli →
SOS-1000
Un formato compatto, in grado comunque di trasportare 1 t di carico
Vedi i dettagli →Pronto ad automatizzare la tua attività?
I nostri ingegneri delle soluzioni ti aiuteranno a configurare, testare e implementare il SSS-1400EU per il tuo flusso di lavoro specifico.