
SSS-2000EU
Impilamento da 2 t nelle corsie strette, raggio di sterzata di 1336 mm
L’SSS-2000EU è uno stoccatore a navigazione SLAM laser con un raggio di sterzata minimo di 1336 mm, che gli consente di muoversi nelle configurazioni di corsie strette. Con una capacità di carico di 2.000 kg, altezze di sollevamento di 1600/3000 mm e la certificazione CE, è progettato per i magazzini europei ad alta densità in cui i carichi pesanti e la manovrabilità negli spazi ridotti sono requisiti quotidiani.
Modello 3D interattivo
Trascina per ruotare · Scorri per ingrandire
Parametri del prodotto
Specifiche complete
| Parametri di base | Tipo di funzionamento | Navigazione automatica |
| Tipo di navigazione | Laser SLAM | |
| Tipo di pallet | Pallet aperto | |
| Portata nominale | 2000kg (4409.24 lb) | |
| Distanza del baricentro del carico | 600 mm (23.62 in) | |
| Peso (con batteria) | 950 / 1175kg (2094.39 / 2591.39 lb) | |
| Altezza di sollevamento standard | 1600 / 3000 mm (62.99 / 118.11 in) | |
| Dimensioni carrello: L x P x H | 1724 x 1039 x 1995 / 1724 x 1039 x 2229 mm (67.87 x 40.91 x 78.54 / 67.87 x 40.91 x 87.76 in) | |
| Dimensioni forche: L x P x H | 1220 x 180 x 60 mm (48.03 x 7.09 x 2.36 in) | |
| Larghezza esterna forche | 555 / 600 / 680 mm (21.85 / 23.62 / 26.77 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 1000×1200 (lato 1200 in direzione delle forche) | 2003+200 mm (78.86+7.87 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 800×1200 (lato 1200 in direzione delle forche) | 1932+200 mm (76.06+7.87 in) | |
| Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto, pallet 1000×1000 (lato 1000 in direzione delle forche) | 1892+200 mm (74.49+7.87 in) | |
| Raggio di sterzata minimo | 1336 mm (52.60 in) | |
| Intervallo di temperatura e umidità ambiente | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32F to 122F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Parametri prestazionali | Velocità di traslazione: a pieno carico / a vuoto | 1.5 / 1.8 m/s (4.92 / 5.91 ft/s) |
| Superabilità (pendenza / gradino / fessura) | <5% / 10 mm / 30 mm (<5% / 0.39 in / 1.18 in) | |
| Precisione di posizionamento in navigazione | ±10 mm (±0.39 in) | |
| Precisione angolare di navigazione | ±0.5° | |
| Parametri batteria | Specifiche batteria | 24V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomia complessiva della batteria | 10 h | |
| Tempo di ricarica (dal 10% all'80%) | 2 h to 2.5 h | |
| Modalità di ricarica | Manuale / Automatico | |
| Configurazioni funzionali | Numero di Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +2 (SICK HV)+1 (SLD40) |
| Roaming Wi-Fi | ● | |
| Anticollisione 3D | ● | |
| Riconoscimento pallet | ● | |
| Impilamento gabbie | ○ | |
| Riconoscimento pallet su scaffalature alte | ○ | |
| Impilamento pallet | ○ | |
| Display HMI | ● | |
| Configurazioni di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza | ● |
| Segnalatore acustico e luminoso | ● | |
| Spazio di frenata: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤40 cm / ≤50 cm (≤15.75 in / ≤19.69 in) | |
| Protezione laser a 360° | ● | |
| Bordo paraurti | - | |
| Protezione altezza forche | ● | |
| Certificazioni | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | ● |

Applicazioni tipiche
Prodotti correlati

SFL-CDD14 & SSS-1400EU
Certificazione CE, progettato per le corsie strette
Vedi i dettagli →
SSS-1400EU
Certificazione CE, impilamento da 1,4 t, flessibile nell’uso
Vedi i dettagli →
SOS-1000
Un formato compatto, in grado comunque di trasportare 1 t di carico
Vedi i dettagli →Pronto ad automatizzare la tua attività?
I nostri ingegneri delle soluzioni ti aiuteranno a configurare, testare e implementare il SSS-2000EU per il tuo flusso di lavoro specifico.