
SFL-CBD15 & SFL-CBD15-CE
Un telaio robotizzato impareggiabile, una personalizzazione flessibile
Il SFL-CBD15 è il nostro transpallet autonomo di punta, che abbina una robusta capacità di carico di 1.500 kg a una navigazione SLAM laser di precisione. Progettato per gli ambienti logistici più esigenti, raggiunge una velocità di marcia fino a 2 m/s mantenendo al contempo una sicurezza multilivello. La variante certificata CE (SFL-CBD15-CE) è pienamente omologata per i mercati europei e la compatibilità con il protocollo aperto VDA5050 garantisce un’integrazione fluida con qualsiasi sistema di gestione della flotta.
Modello 3D interattivo
Trascina per ruotare · Scorri per ingrandire
Parametri del prodotto
Specifiche complete
| SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | ||
| Parametri prestazionali | Velocità di marcia: a pieno carico / a vuoto | 2 / 2 m/s | 1.4 / 1.4 m/s |
| Superabilità (pendenza / gradino / fessura) | <5% / 10 mm / 30 mm | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Precisione di posizione di navigazione | ±10 mm | ±10 mm | |
| Precisione angolare di navigazione | ±1° | ±1° | |
| Parametri della batteria | Specifiche della batteria | 48 V / 23 Ah (lithium iron phosphate) | 48 V / 46 Ah (lithium iron phosphate) |
| Autonomia complessiva della batteria | 4 to 6 h | 8 to 10 h | |
| Tempo di ricarica (dal 10% all'80%) | 1 h | 1 h | |
| Metodo di ricarica | Manual / Automatic | Manual / Automatic | |
| Configurazioni funzionali | Numero di LiDAR | 1 (H1) +2 (C2) | 1 (P+F OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L) +2 (SICK nanoScan3 Core) |
| Roaming Wi-Fi | ● | ● | |
| Rilevamento ostacoli 3D | ○ | ● | |
| Riconoscimento dei pallet | ○ | ● | |
| Display HMI | ● | ● | |
| Configurazioni di sicurezza | Pulsante di arresto di emergenza | ● | ● |
| Indicatore acustico e luminoso | ● | ● | |
| Striscia paracolpi | ● | - | |
| Protezione dell'altezza delle forche | ● | ● | |
| Certificazioni | ISO 3691-4 | - | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● | |
| RED | - | ● |
Applicazioni tipiche
Prodotti correlati

SFL-300L
Capacità di carico di 2 tonnellate, un’autonomia della batteria senza pensieri
Vedi i dettagli →
SFL-CBD20
Un formato compatto, in grado comunque di movimentare 3 tonnellate di carico
Vedi i dettagli →
SFL-CBD30
Certificazione di sicurezza CE, flessibile ed efficiente
Vedi i dettagli →
SOF-300EU
Un’ampia compatibilità, senza timore dei tipi di pallet
Vedi i dettagli →Pronto ad automatizzare la tua attività?
I nostri ingegneri delle soluzioni ti aiuteranno a configurare, testare e implementare il SFL-CBD15 & SFL-CBD15-CE per il tuo flusso di lavoro specifico.