
Robot per il trasferimento di cartoni
SPK-M50J-ZQ
Prelievo intelligente delle cassette, mast alto fino a 4 metri
Il robot per il trasferimento di cartoni SPK-M50J-ZQ è un robot mobile autonomo progettato per prelevare e depositare cassette di materiale dalle scaffalature negli ambienti di magazzino e di produzione. Preleva le cassette con una pinza assistita da correzione visiva 2D e le dispone su un ripiano posteriore configurabile da 3 a 6 livelli, raggiungendo altezze di prelievo da 400 a 4000 mm. Gestito dal controller Flywei unificato e pienamente compatibile con la gestione della flotta M4, si integra nell’infrastruttura logistica esistente con uno sforzo di integrazione minimo.
Caratteristiche principali
- Prelievo con pinza e correzione visiva 2D per la movimentazione delle cassette
- Ripiano posteriore configurabile da 3 a 6 livelli
- Altezza di prelievo da 400 a 4000 mm
- Carico massimo della cassetta 50 kg; carico massimo del robot 300 kg
- Precisione di navigazione di ±5 mm per un prelievo e un deposito accurati
- Navigazione SLAM laser (navigazione tramite codice QR opzionale)
- Ricarica automatica per un funzionamento continuo su più turni
Specifiche tecniche
Parametri di base
| Tipo di navigazione | SLAM laser + navigazione tramite codice QR |
| Metodo di prelievo | Presa con pinza + correzione visiva 2D |
| L × P × A | 1700 × 1000 × 3206 mm (2000 × 1200 footprint option) |
| Diametro di rotazione | 1900 mm / 2200 mm |
| Peso (con batteria) | 500 kg |
| Carico massimo della cassetta | 50 kg |
| Carico massimo del robot | 300 kg |
| Numero di livelli del ripiano posteriore | da 3 a 6 livelli |
| Dimensioni cassette compatibili | 400×300×280 / 600×400×280 / 800×600×280 mm |
| Altezza di prelievo minima | 400 mm |
| Altezza di prelievo massima | 4000 mm |
| Luce libera dal suolo del telaio | 30 mm |
| Altezza di scansione del laser di navigazione | 249 mm |
| Temperatura e umidità ambiente | TEMP: 0°C – 45°C / UR: 10% – 90%, senza condensa |
Prestazioni
| Superabilità (pendenza / gradino / fessura) | ≤3% / 5 mm / 8 mm |
| Larghezza minima della corsia | 1110 mm / 1310 mm |
| Precisione di posizionamento di navigazione | ±5 mm |
| Precisione angolare di navigazione | ±0,5° |
| Velocità di marcia | ≤1,5 m/s |
| Velocità massima di sollevamento | 0,6 m/s |
Alimentazione e batteria
| Specifiche della batteria | 48 V / 46 Ah (litio ferro fosfato) |
| Durata complessiva della batteria | ≥8 h |
| Tempo di ricarica (dal 10% all’80%) | ≤1,5 h |
| Modalità di ricarica | Automatica |
Configurazione e sicurezza
| Numero di lidar | 1 (H1) + 1 (C2) |
| Pulsante di arresto di emergenza | Standard |
| Striscia paraurti | Standard |
| Roaming Wi-Fi | Standard |
| Riconoscimento 2D per prelievo / deposito delle cassette | Standard |
| Riconoscimento del codice a barre della cassetta | Standard |
| Navigazione tramite codice QR | Opzionale |
Applicazioni tipiche
Pronto ad automatizzare la tua operatività?
I nostri solution engineer ti aiuteranno a configurare e implementare il Robot per il trasferimento di cartoni per il tuo flusso di lavoro specifico.