
SFL-CBD15 & SFL-CBD15-CE
Ein unübertroffenes Roboterchassis, flexible Anpassung
Der SFL-CBD15 ist unser autonomer Flaggschiff-Niederhubwagen, der eine robuste Tragfähigkeit von 1.500 kg mit einer präzisen SLAM-Lasernavigation verbindet. Für anspruchsvolle Logistikumgebungen konzipiert, erreicht er eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 2 m/s und bewahrt dabei eine mehrschichtige Sicherheit. Die CE-zertifizierte Variante (SFL-CBD15-CE) ist für die europäischen Märkte vollständig zugelassen, und die Kompatibilität mit dem offenen Protokoll VDA5050 sorgt für eine reibungslose Integration in jedes Flottenmanagementsystem.
Interaktives 3D-Modell
Zum Drehen ziehen · Zum Zoomen scrollen
Produktparameter
Vollständige Spezifikationen
| SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | ||
| Leistungsparameter | Fahrgeschwindigkeit: Volllast / Leerlast | 2 / 2 m/s | 1.4 / 1.4 m/s |
| Befahrbarkeit (Steigung / Stufe / Spalt) | <5% / 10 mm / 30 mm | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Navigations-Positionsgenauigkeit | ±10 mm | ±10 mm | |
| Navigations-Winkelgenauigkeit | ±1° | ±1° | |
| Batterieparameter | Batteriespezifikationen | 48 V / 23 Ah (lithium iron phosphate) | 48 V / 46 Ah (lithium iron phosphate) |
| Gesamtbatterielaufzeit | 4 to 6 h | 8 to 10 h | |
| Ladezeit (10% bis 80%) | 1 h | 1 h | |
| Lademethode | Manual / Automatic | Manual / Automatic | |
| Funktionskonfigurationen | Anzahl LiDAR | 1 (H1) +2 (C2) | 1 (P+F OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L) +2 (SICK nanoScan3 Core) |
| Wi-Fi-Roaming | ● | ● | |
| 3D-Hindernisvermeidung | ○ | ● | |
| Palettenerkennung | ○ | ● | |
| HMI-Display | ● | ● | |
| Sicherheitskonfigurationen | Not-Halt-Taster | ● | ● |
| Akustische und optische Anzeige | ● | ● | |
| Stoßleiste | ● | - | |
| Gabelhöhenschutz | ● | ● | |
| Zertifizierungen | ISO 3691-4 | - | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● | |
| RED | - | ● |
Typische Anwendungen
Verwandte Produkte

SFL-300L
2 Tonnen Tragfähigkeit, sorgenfreie Batterielaufzeit
Details ansehen →
SFL-CBD20
Kompaktes Format und trotzdem 3 Tonnen Last beherrschbar
Details ansehen →
SFL-CBD30
CE-Sicherheitszertifizierung, flexibel und effizient
Details ansehen →
SOF-300EU
Hohe Kompatibilität, ohne Sorge um Palettentypen
Details ansehen →Bereit, Ihren Betrieb zu automatisieren?
Unsere Lösungsingenieure helfen Ihnen, den SFL-CBD15 & SFL-CBD15-CE für Ihren genauen Arbeitsablauf zu konfigurieren, zu testen und in Betrieb zu nehmen.