
CEZertifiziert
HochhubwagenKompakter Hochhubwagen
SFL-CDD14 & SSS-1400EU
CE-Zertifizierung, für schmale Gänge ausgelegt
Der SFL-CDD14 (und seine CE-zertifizierte europäische Variante, der SSS-1400EU) ist ein kompakter autonomer Hochhubwagen, der speziell für Regalsysteme in schmalen Gängen konzipiert ist. Mit einer Tragfähigkeit von 1.400 kg und Hubhöhen von bis zu 3,0 m bringt er die Automatisierung in Lagerumgebungen, die bislang manuellen Bedienern vorbehalten waren. Sein schlankes Chassis und die präzise Positionierung ermöglichen einen sicheren Betrieb in Hochdichteregalen.
📦
CE- und Nicht-CE-Versionen, verfügbar für den globalen Markt
⚡
SLAM-Navigation, präzise und komfortabel
🧭
360° stereoskopischer Schutz, erhöhte Sicherheit
🛡️
Schlanker Roboterkörper, geeignet für enge Gänge
Interaktives 3D-Modell
Zum Drehen ziehen · Zum Zoomen scrollen
Produktparameter
📦
1400
Nenntragfähigkeit (kg)
🔋
10
Gesamtbatterielaufzeit (h)
📏
1600 / 3000
Standard-Hubhöhe (mm)
🔄
1221 / 1269
Minimaler Wenderadius (mm)
🎯
±10, ±0.5
Positioniergenauigkeit (mm,°)
📦
1.2 / 1.5
Fahrgeschwindigkeit (Volllast / Leerlast) (m/s)
Vollständige Spezifikationen
● Standard ○ Optional – None
| SFL-CDD14 | SSS-1400EU | ||
| Leistungsparameter | Fahrgeschwindigkeit: Volllast / Leerlast | 1.2 / 1.5 m/s | 1.2 / 1.5 m/s |
| Befahrbarkeit (Steigung / Stufe / Spalt) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| Navigations-Positionsgenauigkeit | ±10 mm | ±10 mm | |
| Navigations-Winkelgenauigkeit | ±0.5° | ±0.5° | |
| Batterieparameter | Batteriespezifikationen | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) | 24 V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Gesamtbatterielaufzeit | 10 h | 10 h | |
| Ladezeit (10% bis 80%) | 2 h | 2 h | |
| Lademethode | Manual / Automatic | Manual / Automatic | |
| Funktionskonfigurationen | Anzahl LiDAR | 1(SLM-SLE4248)+3(SLD40) | 1 (SLM-SLE4248) +3 (2 (SICK nanoScan3 ) +1 (SLD40) ) |
| Wi-Fi-Roaming | ● | ● | |
| 3D-Hindernisvermeidung | ● | ● | |
| Palettenerkennung | ○ | ○ | |
| Gitterbox-Stapelung | ○ | ○ | |
| Hochregal-Palettenerkennung | ○ | ○ | |
| Palettenstapelung | ○ | ○ | |
| HMI-Display | ● | ● | |
| Sicherheitskonfigurationen | Not-Halt-Taster | ● | ● |
| Akustische und optische Anzeige | ● | ● | |
| Bremsweg: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| 360°-Laserschutz | ● | ● | |
| Stoßleiste | ● | - | |
| Gabelhöhenschutz | ● | ● | |
| Zertifizierungen | ISO 3691-4 | - | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● |
Typische Anwendungen
Regale in schmalen Gängen
Lagerung in Hochregalen
Automobil und Pharmazie
Verwandte Produkte
Bereit, Ihren Betrieb zu automatisieren?
Unsere Lösungsingenieure helfen Ihnen, den SFL-CDD14 & SSS-1400EU für Ihren genauen Arbeitsablauf zu konfigurieren, zu testen und in Betrieb zu nehmen.


