
SSS-2000EU
2 t Stapelung in schmalen Gängen, 1336 mm Wenderadius
Der SSS-2000EU verbindet eine Tragfähigkeit von 2.000 kg mit Hubhöhen von 1.600 / 3.000 mm und einem kompakten Wenderadius von 1.336 mm für die Stapelung in schmalen Gängen. Mit Laser-SLAM-Navigation und CE-Zertifizierung ist er für europäische Hochdichtelager konzipiert, in denen sowohl schwere Lasten als auch die Manövrierfähigkeit auf engem Raum tägliche Anforderungen sind.
Interaktives 3D-Modell
Zum Drehen ziehen · Zum Zoomen scrollen
Produktparameter
Vollständige Spezifikationen
| Grundparameter | Betriebsart | Automatische Navigation |
| Navigationsart | Laser SLAM | |
| Palettentyp | Offene Palette | |
| Nenntragfähigkeit | 2000kg (4409.24 lb) | |
| Lastschwerpunktabstand | 600 mm (23.62 in) | |
| Gewicht (mit Batterie) | 950 / 1175kg (2094.39 / 2591.39 lb) | |
| Standard-Hubhöhe | 1600 / 3000 mm (62.99 / 118.11 in) | |
| Staplerabmessungen: L x B x H | 1724 x 1039 x 1995 / 1724 x 1039 x 2229 mm (67.87 x 40.91 x 78.54 / 67.87 x 40.91 x 87.76 in) | |
| Gabelabmessungen: L x B x H | 1220 x 180 x 60 mm (48.03 x 7.09 x 2.36 in) | |
| Gabelaußenbreite | 555 / 600 / 680 mm (21.85 / 23.62 / 26.77 in) | |
| Arbeitsgangbreite bei rechtwinkligem Stapeln, Palette 1000×1200 (1200 längs zur Gabel) | 2003+200 mm (78.86+7.87 in) | |
| Arbeitsgangbreite bei rechtwinkligem Stapeln, Palette 800×1200 (1200 längs zur Gabel) | 1932+200 mm (76.06+7.87 in) | |
| Arbeitsgangbreite bei rechtwinkligem Stapeln, Palette 1000×1000 (1000 längs zur Gabel) | 1892+200 mm (74.49+7.87 in) | |
| Minimaler Wenderadius | 1336 mm (52.60 in) | |
| Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtebereich | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation (TEMP: 32F to 122F / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation) | |
| Leistungsparameter | Fahrgeschwindigkeit: Volllast / Leerlast | 1.5 / 1.8 m/s (4.92 / 5.91 ft/s) |
| Befahrbarkeit (Steigung / Stufe / Spalt) | <5% / 10 mm / 30 mm (<5% / 0.39 in / 1.18 in) | |
| Positioniergenauigkeit der Navigation | ±10 mm (±0.39 in) | |
| Winkelgenauigkeit der Navigation | ±0.5° | |
| Batterieparameter | Batteriespezifikationen | 24V / 210 Ah (lithium iron phosphate) |
| Gesamtbetriebsdauer der Batterie | 10 h | |
| Ladezeit (10 % bis 80 %) | 2 h to 2.5 h | |
| Ladeverfahren | Manuell / Automatisch | |
| Funktionskonfigurationen | Anzahl Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +2 (SICK HV)+1 (SLD40) |
| Wi-Fi-Roaming | ● | |
| 3D-Hinderniserkennung | ● | |
| Palettenerkennung | ● | |
| Gitterbox-Stapelung | ○ | |
| Palettenerkennung im Hochregal | ○ | |
| Palettenstapelung | ○ | |
| HMI-Display | ● | |
| Sicherheitskonfigurationen | Not-Halt-Taster | ● |
| Akustische und optische Signalisierung | ● | |
| Bremsweg: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤40 cm / ≤50 cm (≤15.75 in / ≤19.69 in) | |
| 360°-Laserschutz | ● | |
| Sicherheitskontaktleiste | - | |
| Gabelhöhenüberwachung | ● | |
| Zertifizierungen | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| RED | ● |

Typische Anwendungen
Verwandte Produkte

SFL-CDD14 & SSS-1400EU
CE-Zertifizierung, für schmale Gänge ausgelegt
Details ansehen →
SSS-1400EU
CE-Zertifizierung, 1,4 t stapelfähig, flexibel im Einsatz
Details ansehen →
SOS-1000
Kompaktes Format und trotzdem 1 t Last transportierbar
Details ansehen →Bereit, Ihren Betrieb zu automatisieren?
Unsere Lösungsingenieure helfen Ihnen, den SSS-2000EU für Ihren genauen Arbeitsablauf zu konfigurieren, zu testen und in Betrieb zu nehmen.